
Ab dem 15. Juli 2025 führt AIDA Cruises ein neues Tarifmodell mit sechs unterschiedlichen Optionen ein. Ziel ist es, auf die individuellen Wünsche der Gäste besser einzugehen – von maximalem Komfort bis hin zum günstigen Einstiegstarif – und gleichzeitig für mehr Klarheit bei den enthaltenen Leistungen zu sorgen. Ebenso wurden die Getränkepakete angepasst. Hier die Infos zu den Getränkepaketen.
Was sich ändert:
- Neue Namen, neue Struktur: Die bisherigen Tarife wie „Premium“ und „Vario“ entfallen und gehen in das neue Modell über.
- All-Inclusive im Fokus: Drei der sechs Tarife beinhalten das umfangreichste Getränkepaket.
- Neue Tarife COMFORT ALL IN & LIGHT: COMFORT ALL IN bietet maximale Leistung, LIGHT ist der neue Aktions-/Restplatz-Tarif.
- Klarer Fokus auf Transparenz und Vorausbuchbarkeit.
- Zukünftige Aktionen: Der Sondertarif „Seetours“ entfällt. Stattdessen wird es „PAUSCHAL“ und neu „PAUSCHAL ALL IN“ geben (inkl. Flug und Cruise).
Überblick über die neuen Tarife
| Kategorie | COMFORT ALL IN | PREMIUM ALL IN | PREMIUM | CLASSIC ALL IN | CLASSIC | LIGHT |
| Buchung | ab 5 Nächten, limitiert | ab 5 Nächten, langfristig | jederzeit | ab 5 Nächten, begrenzt | begrenzt verfügbar | nur sehr kurzfristig |
| Preismodell | stabil | stabil | stabil | tagesaktuell | tagesaktuell | tagesaktuell |
| Frühbucher-Rabatte | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wunschkabine | ✅ (außer Innen) | ✅ | ✅ | Kategorie wählbar | Kategorie wählbar | Kategorie wählbar |
| Kinder (0–2 J.) kostenlos* | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kinder-Rabatt (2–15 J.) | 35 % | 35 % | 35 % | 25 % | 25 % | — |
| Jugend-Rabatt (16–24 J.) | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 15 % | — |
| Reservierung/Option | 7 Tage | 3 Tage | 3 Tage | Tagesoption | Tagesoption | — |
Anreise & Extras
| Kategorie | COMFORT ALL IN | PREMIUM ALL IN | PREMIUM | CLASSIC ALL IN | CLASSIC | LIGHT |
| Rail & Fly (bei Flugpaket) | 1. Klasse | 2. Klasse | 2. Klasse | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
| Früher Check-in („Fast Lane“)* | inklusive | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
Leistungen an Bord
| Kategorie | COMFORT ALL IN | PREMIUM ALL IN | PREMIUM | CLASSIC ALL IN | CLASSIC | LIGHT |
| Umfangreichstes Getränkepaket | ✅ | ✅ | zubuchbar | ✅ | zubuchbar | zubuchbar |
| Essen in Buffet-Restaurants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Essen in Spezialitätenrestaurants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | zubuchbar (12,90 € p. P.) |
| Internet | Flat inklusive | Onboard Chat inkl. | Onboard Chat inkl. | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
| Wellnessbereich (ab 16 J.) | 2 Std./Tag inkl. | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
| 2 Flaschen Mineralwasser täglich | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Umbuchungsbedingungen
| Kategorie | COMFORT ALL IN | PREMIUM ALL IN | PREMIUM | CLASSIC ALL IN | CLASSIC | LIGHT |
| Umbuchung generell | möglich bis 30 bzw. 40 Tage vor Abreise (mit Flug) | ja | ja | ja | eingeschränkt | ❌ nur Storno/Neubuchung |
| Tarifwechsel möglich | ❌ | nur auf COMFORT ALL IN | auf PREMIUM ALL IN / COMFORT ALL IN | auf PREMIUM ALL IN / COMFORT ALL IN | auf PREMIUM / PREMIUM ALL IN / COMFORT ALL IN | ❌ |
| Reiseumbuchung (Zielgebiet/Schiff) | einmalig innerhalb Tarif | ❌ | ❌ | nur nach Tarifwechsel | ❌ | ❌ |
| Kabinenumbuchung | innerhalb Tarif | ❌ | ❌ | nur nach Tarifwechsel | ❌ | ❌ |
Internet & Kommunikation
- COMFORT ALL IN beinhaltet eine unbegrenzte Internet-Flatrate: Surfen, Mailen, Social Media & Onboard Chat.
- PREMIUM ALL IN & PREMIUM enthalten den kostenfreien Onboard Chat über die AIDA App (Version 5.0+).
- In anderen Tarifen kann Internet individuell im myAIDA-Portal oder an Bord hinzugebucht werden.
Kurzform
COMFORT ALL IN eignet sich ideal für alle, die maximale Planungssicherheit und ein Rundum-sorglos-Paket suchen – inklusive Internet, Getränkepaket und zahlreichen Vorteilen.
PREMIUM ALL IN ist die empfohlene Variante für Frühbucher mit vielen Inklusivleistungen.
CLASSIC (ALL IN) sowie LIGHT sprechen preisbewusste Kunden an – mit eingeschränkter Leistung, aber bei Verfügbarkeit attraktiv im Preis.
Die neuen All-Inclusive-Tarife bieten einen deutlichen Preisvorteil im Vergleich zur Einzelbuchung von Getränkepaketen – insbesondere bei Buchung über myAIDA.





