
Die Routen von AIDAdiva in der Karibik werden deutlich umgeroutet. Von der Karibik mit Mittelamerika-Reise bleibt nicht mehr viel übrig.
Aus „Operativen Gründen“ werden die Reiserouten von AIDAdiva nun deutlich verändert. Es betrifft alle Abfahrten vom 20.11. bis 18.02.2023. Betroffen sind überwiegend die Häfen in Mittelamerika, weil diese ersatzlos gestrichen werden. Was genau hinter diesen Änderungen steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Folgende Reiseänderungen gibt es am 18.12.2022:
Tag | Alter Reiseverlauf / Häfen | Neuer Reiseverlauf / Häfen |
---|---|---|
18.12.2022 | Montego Bay / Jamaika | Montego Bay / Jamaika |
19.12.2022 | Auf See | Auf See |
20.12.2022 | Samana Bay / Dom Rep | Samana Bay / Dom Rep |
21.12.2022 | Philipsburg / Kleine Antillen | Roadtown (Tortola) / Brit. Jungferninseln |
22.12.2022 | Basseterre (St. Kitts) / Kleine Antillen | Basseterre (St. Kitts) / Kleine Antillen |
23.12.2022 | Auf See | Auf See |
24.12.2022 | La Romana / Dom Rep | La Romana / Dom Rep |
25.12.2022 | Auf See | Isla Catalina / Dom Rep |
26.12.2022 | Ocho Rios / Jamaika | Auf See |
27.12.2022 | Auf See | St. Johns (Antigua) / Kleine Antillen |
28.12.2022 | Cozumel / Mexiko | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) / Kleine Antillen |
29.12.2022 | Belize City / Belize | Auf See |
30.12.2022 | Auf See | Grenada / Kleine Antillen |
31.12.2022 | George Town / Cayman Island | Bridgetown (Barbados) / Kleine Antillen |
01.01.2023 | Montego Bay / Jamaika | Fort de France (Martinique) / Kleine Antillen |
Auch die Reise ab 24.12.2022 verändert sich grundlegend wie folgt:
Tag | Alter Reiseverlauf / Häfen | Neuer Reiseverlauf / Häfen |
---|---|---|
24.12.2022 | La Romana / Dom Rep | La Romana / Dom Rep |
25.12.2022 | Isla Catalina / Dom Rep | Isla Catalina / Dom Rep |
26.12.2022 | Auf See | Auf See |
27.12.2022 | Ocho Rios / Jamaika | St. Johns (Antigua) / Kleine Antillen |
28.12.2022 | Auf See | Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) / Kleine Antillen |
29.12.2022 | Cozumel / Mexiko | Auf See |
30.12.2022 | Belize City / Belize | Grenada / Kleine Antillen |
31.12.2022 | Auf See | Bridgetown (Barbados) / Kleine Antillen |
01.01.2023 | George Town / Cayman Island | Fort de France (Martinique) / Kleine Antillen |
02.01.2023 | Montego Bay / Jamaika | Auf See |
03.01.2023 | SAmana | Samana Bay / Dom Rep |
04.01.2023 | Philipsburg | Philipsburg (Sint Maarten) / Kleine Antillen |
05.01.2023 | Nasserterre | Basseterre (St. Kitts) / Kleine Antillen |
06.01.2023 | Auf See | Auf See |
07.01.2023 | La Romana / Dom Rep | La Romana / Dom Rep |
Schau euch auf jeden Fall mal die Reisen entsprechend an, wenn ihr im Winter eine Reise mit AIDAdiva gebucht habt. Es wird einige Änderungen geben.