
AIDAbella wurde erfolgreich repariert und konnte die Fahrt fortsetzen, allerdings müssen einige Häfen entfallen. Den Gästen wurde 300 Euro Bordguthaben als Entschädigung aufs Bordkonto gebucht.
AIDAbella hatte am vergangenen Donnerstag kurz vor dem Start der 43-Nächte-Kreuzfahrt „Große Winterpause Karibik“ versehentlich die Kaimauer im Hamburger Hafen gestreift. Das Schiff wurde am Heck beschädigt und musste vor Ort durch ein ein mobiles Werftteam repariert werden. Am Heck wurde ein übergroßer Flick aufgesetzt und somit repariert.
Am Samstagabend konnte das Schiff um ca 22:15 Uhr auf die Reise aufbrechen. Durch die Reparatur hat AIDAbella nun 2 Tage Verspätung, die es wiederaufzuholen gilt, da die Entfernungen riesig sind. Dadurch gibt es einen anderen Ablauf im Reiseplan und eine Entschädigung in Form von auszahlbaren Bordguthaben für die Gäste.
Reiseplanänderung von AIDAbella bei „Große Winterpause Karibik 1“ vom 08.12.2022
Tag | Datum | geplanter Hafen | neuer Hafen |
---|---|---|---|
1 | Do 08.12 | Hamburg | Hamburg |
2 | Fr 09.12 | Tag auf See | Hamburg |
3 | Sa 10.12 | Portland, UK | Hamburg |
4 | So 11.12 | Tag auf See | Tag auf See |
5 | Mo 12.12 | La Coruna | Portmouth, UK |
6 | Di 13.12 | Tag auf See | Tag auf See |
7 | Mi 14.12 | Tag auf See | Tag auf See |
8 | Do 15.12 | Santa Cruz de Tenerife | Tag auf See |
9 | Fr 16.12 | Tag auf See | Tag auf See |
10 | Sa 17.12 | Tag auf See | Santa Cruz de Tenerife, Spanien |
11 | So 18.12 | Tag auf See | Tag auf See |
12 | Mo 19.12 | Tag auf See | Tag auf See |
13 | Di 20.12 | Tag auf See | Tag auf See |
14 | Mi 21.12 | Tag auf See | Tag auf See |
15 | Do 22.12 | Basseterre | Tag auf See |
16 | Fr 23.12 | Pointe-a-Pitre | Tag auf See |
17 | Sa 24.12 | Kingstown | Tag auf See |
18 | So 25.12 | St. George’s | St. Georges (pending) oder Basseterre, Saint Kitts (pending) |
19 | Mo 26.12 | Tag auf See | Tag auf See |
20 | Di 27.12 | Kralendijk (Insel Bonaire) | Kralendijk (Insel Bonaire) |
21 | Mi 28.12 | Oranjestad | Oranjestad, Aruba |
22 | Do 29.12 | Oranjestad | Oranjestad, Aruba |
23 | Fr 30.12 | Tag auf See | Santo Domingo, Dom. Rep. |
24 | Sa 31.12 | Santo Domingo | Santo Domingo, Dom. Rep. |
25 | So 01.01 | Road Town (Tortola) | Tortola, Virgin Islands |
26 | Mo 02.01 | Philipsburg | Philipsburg, Sint Maarten |
27 | Di 03.01 | Tag auf See | Roseau oder Fort-de-France oder St. Johns oder Basseterre |
28 | Mi 04.01 | Tag auf See | Tag auf See |
29 | Do 05.01 | Hamilton | Tag auf See |
30 | Fr 06.01 | Tag auf See | Tag auf See |
31 | Sa 07.01 | Tag auf See | Tag auf See |
32 | So 08.01 | Tag auf See | Tag auf See |
33 | Mo 09.01 | Tag auf See | Tag auf See |
34 | Di 10.01 | Tag auf See | Ponta Delgada, Azoren |
35 | Mi 11.01 | Ponta Delgada | Tag auf See |
36 | Do 12.01 | Tag auf See | Tag auf See |
37 | Fr 13.01 | Lissabon | Lissabon, Portugal |
38 | Sa 14.01 | Lissabon | Lissabon, Portugal |
39 | So 15.01 | Leixoes | Leixoes, Portugal |
40 | Mo 16.01 | Tag auf See | Tag auf See |
41 | Di 17.01 | Tag auf See | Tag auf See |
42 | Mi 18.01 | Rotterdam | Rotterdam |
43 | Do 19.01 | Tag auf See | Tag auf See |
44 | Fr 20.01 | Hamburg | Hamburg |
Entfall von 4 Häfen – Entschädigung von 300 Euro Bordguthaben
Durch den an Bord verkündeten Plan der Routenänderung gibt es natürlich auch Änderungen bei den Hafen-Anläufen. So werden die Häfen von La Coruna, Hamilton, Basseterre (noch unklar) Pointe-a-Pitre und Kingstown ersatzlos entfallen.
Dafür bietet AIDA Cruises eine Entschädigung von einem auszahlbaren Bordguthaben in Höhe von 300 Euro an. Dieses wurde nun allen Gästen auf das Bordkonto gutgeschrieben.
Wir hoffen, die Reise kann nun fortgesetzt werden und die Gäste kommen entspannt und wohlbehalten in die Karibik und wieder zurück. Wir wünschen allen Gästen eine tolle Reise.