
TUI Cruises lässt sich in die Karten schauen und hat soeben das Logbuch 2023 veröffentlicht, damit sind neue Routen für den Sommer und Herbst 2023 bereits öffentlich und in Kürze auch zur Buchung verfügbar.
Seit eben sind die neuen Reisen mit der Mein Schiff Flotte für dem Sommer und Herbst 2023 einsehbar. Die Buchungsmöglichkeit wird in Kürze freigeschalten. Damit du schon mal einen Überblick bekommst, was sich mit der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises im Sommer und Herbst 2023 erwartet, habe ich dir hier die alle aktuell verfügbaren Routen mit den ganzen Details aufgelistet. Die Wintersaison ist aktuell noch nicht verfügbar.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du deine Buchung über die Buttons unten vornimmst, so kannst du kostenfrei unterstützen, wir erhalten für die Vermittlung eine kleine Provision.
Mein Schiff 1 – Alle Reisen in der Sommer Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt (Land oder Insel) | Bis Stadt (Land oder Insel) | Nächte |
9 Nächte – Norwegen mit Flam | 02.05.23 | 11.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 9 |
8 Nächte – Norwegen mit Oslo | 14.05.23 | 22.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 8 |
8 Nächte – Norwegen mit Geirangerfjord | 22.05.23 | 30.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 8 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Geirangerfjord | 30.05.23 | 10.06.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Nordfjordeid | 10.06.23 | 21.06.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Nordfjordeid | 21.06.23 | 02.07.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Skjolden | 02.07.23 | 13.07.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Molde | 13.07.23 | 24.07.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Geirangerfjord | 24.07.23 | 04.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
7 Nächte – Norwegen mit Geirangerfjord | 04.08.23 | 11.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 7 |
12 Nächte – Westeuropa mit Lissabon | 11.08.23 | 23.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
8 Nächte – Norwegen mit Olden | 23.08.23 | 31.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Warnemünde(Deutschland) | 8 |
8 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Tallinn | 31.08.23 | 08.09.23 | Warnemünde(Deutschland) | Warnemünde(Deutschland) | 8 |
8 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Tallinn | 08.09.23 | 16.09.23 | Warnemünde(Deutschland) | Warnemünde(Deutschland) | 8 |
4 Nächte – Ostsee mit Bornholm | 16.09.23 | 20.09.23 | Warnemünde(Deutschland) | Warnemünde(Deutschland) | 4 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Klaipeda | 20.09.23 | 30.09.23 | Warnemünde(Deutschland) | Warnemünde(Deutschland) | 10 |
4 Nächte – Nordeuropa mit Kopenhagen | 30.09.23 | 04.10.23 | Warnemünde(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 4 |
11 Nächte – Bremerhaven bis Gran Canaria | 04.10.23 | 15.10.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Las Palmas(Gran Canaria) | 11 |
14 Nächte – Kanaren mit Kapverden | 15.10.23 | 29.10.23 | Las Palmas(Gran Canaria) | Las Palmas(Gran Canaria) | 14 |
Mein Schiff 2 – Alle Reisen in der Sommer und Herbst Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt (Land oder Insel) | Bis Stadt (Land oder Insel) | Nächte |
7 Nächte – Gran Canaria bis Mallorca | 23.04.23 | 30.04.23 | Las Palmas(Gran Canaria) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Gran Canaria bis Mallorca | 23.04.23 | 07.05.23 | Las Palmas(Gran Canaria) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Palermo | 30.04.23 | 07.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 30.04.23 | 14.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 07.05.23 | 14.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Málaga | 07.05.23 | 21.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Málaga | 14.05.23 | 21.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Palermo | 14.05.23 | 28.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Palermo | 21.05.23 | 28.05.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 21.05.23 | 04.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 28.05.23 | 04.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Málaga | 28.05.23 | 11.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Málaga | 04.06.23 | 11.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
10 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Ibiza | 11.06.23 | 21.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 10 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Salerno | 21.06.23 | 30.06.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 30.06.23 | 09.07.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
10 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Lissabon | 09.07.23 | 19.07.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 10 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 19.07.23 | 28.07.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Salerno | 28.07.23 | 06.08.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
10 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Ibiza | 06.08.23 | 16.08.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 10 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 16.08.23 | 25.08.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
9 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Salerno | 25.08.23 | 03.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 9 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Valencia | 03.09.23 | 10.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Valencia | 03.09.23 | 17.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Málaga | 10.09.23 | 17.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
14 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Valencia | 10.09.23 | 24.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 14 |
7 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Valencia | 17.09.23 | 24.09.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 7 |
10 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Ibiza | 24.09.23 | 04.10.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 10 |
10 Nächte – Mallorca bis Östliches Mittelmeer | 04.10.23 | 14.10.23 | Palma(Mallorca) | Antalya(Türkei) | 10 |
Mein Schiff 3 – Alle Reisen in der Sommer Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt (Land oder Insel) | Bis Stadt (Land oder Insel) | Nächte |
10 Nächte – Gran Canaria bis Bremerhaven | 09.04.23 | 19.04.23 | Las Palmas(Gran Canaria) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
7 Nächte – Westeuropa mit Rotterdam | 19.04.23 | 26.04.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 7 |
10 Nächte – Großbritannien mit Belfast | 26.04.23 | 06.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
10 Nächte – Großbritannien mit Schottland | 06.05.23 | 16.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
12 Nächte – Großbritannien mit Liverpool | 16.05.23 | 28.05.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
12 Nächte – Island mit Orkney-Inseln | 28.05.23 | 09.06.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
10 Nächte – Großbritannien mit Belfast | 09.06.23 | 19.06.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
10 Nächte – Norwegen mit Narvik | 19.06.23 | 29.06.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
11 Nächte – Großbritannien mit Irland | 29.06.23 | 10.07.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
12 Nächte – Island mit Schottland | 10.07.23 | 22.07.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
12 Nächte – Großbritannien mit Orkney-Inseln | 22.07.23 | 03.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Bergen | 03.08.23 | 14.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 11 |
12 Nächte – Island mit Orkney-Inseln & Schottland | 14.08.23 | 26.08.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 12 |
10 Nächte – Großbritannien mit Schottland | 26.08.23 | 05.09.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
10 Nächte – Norwegen mit Schottland | 05.09.23 | 15.09.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 10 |
8 Nächte – Norwegen mit Molde | 15.09.23 | 23.09.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 8 |
8 Nächte – Norwegen mit Schottland | 23.09.23 | 01.10.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 8 |
7 Nächte – Norwegen mit Olden | 01.10.23 | 08.10.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 7 |
7 Nächte – Westeuropa mit Dover | 08.10.23 | 15.10.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Bremerhaven(Deutschland) | 7 |
11 Nächte – Bremerhaven bis Gran Canaria | 15.10.23 | 26.10.23 | Bremerhaven(Deutschland) | Las Palmas(Gran Canaria) | 11 |
Mein Schiff 4 – Alle Reisen in der Sommer Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt(Land oder Insel) | Bis Stadt(Land oder Insel) | Nächte |
10 Nächte – Mallorca bis Hamburg | 05.05.23 | 15.05.23 | Palma(Mallorca) | Hamburg(Deutschland) | 10 |
4 Nächte – Nordeuropa mit Göteborg | 15.05.23 | 19.05.23 | Hamburg(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 4 |
11 Nächte – Norwegen mit Trondheim | 19.05.23 | 30.05.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 11 |
5 Nächte – Ostsee mit Helsinki | 30.05.23 | 04.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 5 |
8 Nächte – Nordland mit Kopenhagen | 04.06.23 | 12.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 8 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Helsinki | 12.06.23 | 22.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
17 Nächte – Nordland mit Spitzbergen & Island | 22.06.23 | 09.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 17 |
14 Nächte – Norwegen mit Spitzbergen & Geirangerfjord | 09.07.23 | 23.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 14 |
14 Nächte – Norwegen mit Spitzbergen & Nordfjordeid | 23.07.23 | 06.08.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 14 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Riga | 06.08.23 | 16.08.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
12 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Kopenhagen | 16.08.23 | 28.08.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 12 |
8 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Helsinki | 28.08.23 | 05.09.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 8 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Danzig | 05.09.23 | 15.09.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
9 Nächte – Hamburg bis Mallorca | 24.09.23 | 03.10.23 | Hamburg(Deutschland) | Palma(Mallorca) | 9 |
10 Nächte – Westliches Mittelmeer mit Cartagena | 03.10.23 | 13.10.23 | Palma(Mallorca) | Palma(Mallorca) | 10 |
9 Nächte – Mallorca bis Gran Canaria | 13.10.23 | 22.10.23 | Palma(Mallorca) | Las Palmas(Gran Canaria) | 9 |
Mein Schiff 5 – Alle Reisen in der Sommer Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt(Land oder Insel) | Bis Stadt(Land oder Insel) | Nächte |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Korfu | 11.06.23 | 18.06.23 | Heraklion(Kreta) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Kreta | 11.06.23 | 25.06.23 | Heraklion(Kreta) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Kreta | 18.06.23 | 25.06.23 | Valletta(Malta) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Dubrovnik | 18.06.23 | 02.07.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 25.06.23 | 02.07.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 25.06.23 | 09.07.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Korfu | 02.07.23 | 09.07.23 | Triest(Italien) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Korfu | 02.07.23 | 16.07.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Sizilien | 09.07.23 | 16.07.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Sizilien | 09.07.23 | 23.07.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Kreta | 16.07.23 | 23.07.23 | Valletta(Malta) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Dubrovnik | 16.07.23 | 30.07.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 23.07.23 | 30.07.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 23.07.23 | 06.08.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Korfu | 30.07.23 | 06.08.23 | Triest(Italien) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Korfu | 30.07.23 | 13.08.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Sizilien | 06.08.23 | 13.08.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Sizilien | 06.08.23 | 20.08.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Kreta | 13.08.23 | 20.08.23 | Valletta(Malta) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Dubrovnik | 13.08.23 | 27.08.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 20.08.23 | 27.08.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 20.08.23 | 03.09.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Korfu | 27.08.23 | 03.09.23 | Triest(Italien) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Korfu | 27.08.23 | 10.09.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Sizilien | 03.09.23 | 10.09.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Sizilien | 03.09.23 | 17.09.23 | Triest(Italien) | Valletta(Malta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Kreta | 10.09.23 | 17.09.23 | Valletta(Malta) | Valletta(Malta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Dubrovnik | 10.09.23 | 24.09.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 17.09.23 | 24.09.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Dubrovnik | 17.09.23 | 01.10.23 | Valletta(Malta) | Triest(Italien) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Korfu | 24.09.23 | 01.10.23 | Triest(Italien) | Triest(Italien) | 7 |
14 Nächte – Adria mit Split | 24.09.23 | 08.10.23 | Triest(Italien) | Heraklion(Kreta) | 14 |
7 Nächte – Adria mit Split | 01.10.23 | 08.10.23 | Triest(Italien) | Heraklion(Kreta) | 7 |
14 Nächte – Mittelmeer mit Zypern | 01.10.23 | 15.10.23 | Triest(Italien) | Heraklion(Kreta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Zypern | 08.10.23 | 15.10.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 7 |
14 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Zypern | 08.10.23 | 22.10.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Piräus | 15.10.23 | 22.10.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 7 |
14 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Zypern | 15.10.23 | 29.10.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Zypern | 22.10.23 | 29.10.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 7 |
14 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Zypern | 22.10.23 | 05.11.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 14 |
7 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Piräus | 29.10.23 | 05.11.23 | Heraklion(Kreta) | Heraklion(Kreta) | 7 |
Mein Schiff 6 – Alle Reisen in der Sommer Saison 2023
Reise | Reisebeginn | Reiseende | Ab Stadt(Land oder Insel) | Bis Stadt(Land oder Insel) | Nächte |
9 Nächte – Östliches Mittelmeer mit Rhodos | 05.04.23 | 14.04.23 | Antalya(Türkei) | Antalya(Türkei) | 9 |
9 Nächte – Östliches Mittelmeer bis Mallorca | 14.04.23 | 23.04.23 | Antalya(Türkei) | Palma(Mallorca) | 9 |
11 Nächte – Mallorca bis Hamburg | 23.04.23 | 04.05.23 | Palma(Mallorca) | Hamburg(Deutschland) | 11 |
4 Nächte – Nordeuropa mit Oslo | 04.05.23 | 08.05.23 | Hamburg(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 4 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Danzig | 08.05.23 | 18.05.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
8 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Helsinki | 18.05.23 | 26.05.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 8 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Tallinn | 26.05.23 | 05.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Tallinn | 05.06.23 | 15.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
8 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Helsinki | 15.06.23 | 23.06.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 8 |
14 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg | 23.06.23 | 07.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 14 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Stockholm | 07.07.23 | 17.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
11 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg | 17.07.23 | 28.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 11 |
2 Nächte – Ostsee mit Kopenhagen | 28.07.23 | 30.07.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 2 |
12 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Klaipeda | 30.07.23 | 11.08.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 12 |
11 Nächte – Norwegen mit Nordkap & Ålesund | 11.08.23 | 22.08.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 11 |
10 Nächte – Ostsee mit St. Petersburg & Danzig | 22.08.23 | 01.09.23 | Kiel(Deutschland) | Kiel(Deutschland) | 10 |
8 Nächte – Norwegen mit Ålesund | 01.09.23 | 09.09.23 | Kiel(Deutschland) | Hamburg(Deutschland) | 8 |
14 Nächte – Hamburg bis New York | 09.09.23 | 23.09.23 | Hamburg(Deutschland) | Bayonne(New York, USA) | 14 |
14 Nächte – Nordamerika mit Kanada | 23.09.23 | 07.10.23 | Bayonne(New York, USA) | Bayonne(New York, USA) | 14 |
10 Nächte – Nordamerika mit Kanada | 07.10.23 | 17.10.23 | Bayonne(New York, USA) | Bayonne(New York, USA) | 10 |
9 Nächte – Nordamerika mit Bahamas | 17.10.23 | 26.10.23 | Bayonne(New York, USA) | Bayonne(New York, USA) | 9 |